LMArena Image-to-WebDev
2026-10-09 · 前端
- 测什么
- 看一张图或截图,生成对应的网页。来源页同时把需要多步推理和工具调用的 Agent 编程流程算进这张榜。
- 怎么测
- 两个匿名模型各自根据同一张图生成网页,用户看过之后投票选胜方或平局。只计揭晓身份之前的票。
- 分数含义
- 分数是两两投票估计的相对强度,读法类似 Elo。分数旁的 +30/-30 是页面展示的区间,上下界来自同一套 rating。
- 注意
- 衡量的是人对生成页面的偏好,不是测试通过率。同一模型的不同推理档位和 harness 分开排名。标“初步”的行票数较少,名次可能变动。这张榜不是文字需求的 WebDev。
- 更新
- 持续更新。本页榜单日期 2026-10-09,2026-10-11 同步;每周同步一次,变化写入首页「最新变化」。
完整榜单
64
全部
| # | 名次区间 | 模型 | 分数 | CI | 票数 | 价格 $/M | 上下文 |
|---|
| 1 | 1–5 | claude-opus-5.5-maxAnthropic · Proprietarymax | 1749 | +30/-30 | 493 | $4 / $20 | 1M |
| 2 | 1–5 | claude-sonnet-5.5-xhighAnthropic · Proprietaryxhigh | 1740 | +20/-20 | 1,074 | $2 / $10 | 1M |
| 3 | 1–5 | gpt-6-astra-maxOpenAI · Proprietarymax | 1731 | +13/-13 | 2,739 | $10 / $50 | 1.1M |
| 4 | 1–5 | claude-fable-5.1-maxAnthropic · Proprietarymax | 1720 | +14/-14 | 2,470 | $10 / $50 | 1M |
| 5 | 1–5 | gpt-6.1-sol-maxOpenAI · Proprietarymax | 1703 | +17/-17 | 1,430 | $2 / $10 | 1.1M |
| 6 | 6–9 | gpt-6-sol-maxOpenAI · Proprietarymax | 1661 | +13/-13 | 2,426 | $2 / $10 | 1.1M |
| 7 | 6–9 | claude-opus-5-maxAnthropic · Proprietarymax | 1661 | +10/-10 | 4,250 | $5 / $25 | 1M |
| 8 | 6–9 | muse-spark-1.3-maxMeta · Proprietarymax | 1642 | +10/-10 | 4,688 | $1.25 / $4.25 | 1M |
| 9 | 6–12 | qwen3.8-max-0902Alibaba · Proprietary0902初步 | 1638 | +18/-18 | 1,164 | $2 / $6 | 1M |
| 10 | 9–14 | claude-fable-5-highAnthropic · Proprietaryhigh | 1622 | +9/-9 | 5,457 | $10 / $50 | 1M |
| 11 | 9–19 | qwen3.8-maxAlibaba · Proprietary初步 | 1614 | +10/-10 | 3,971 | $2 / $6 | 1M |
| 12 | 9–23 | deepseek-v4.1-flash-maxDeepSeek · MITmax | 1609 | +22/-22 | 766 | $0.30 / $1.20 | 1M |
| 13 | 10–20 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)OpenAI · Proprietaryxhigh | 1608 | +10/-10 | 4,478 | $4 / $20 | 1.1M |
| 14 | 10–21 | gemini-3.7-flash-highGoogle · Proprietary初步 | 1603 | +13/-13 | 2,144 | $0.75 / $3.75 | 1M |
| 15 | 11–22 | grok-4.6-highSpaceXAI · Proprietary | 1601 | +12/-12 | 2,826 | $2 / $6 | 500K |
| 16 | 11–24 | muse-spark-1.3 (xHigh)Meta · Proprietaryxhigh | 1598 | +14/-14 | 2,152 | $1.25 / $4.25 | 1M |
| 17 | 11–24 | mimo-v2.6-flashXiaomi · MIT | 1597 | +14/-14 | 1,930 | $0.14 / $0.28 | 1.1M |
| 18 | 11–25 | mimo-v2.6-proXiaomi · MIT | 1595 | +13/-13 | 2,199 | $0.43 / $0.87 | 1.1M |
| 19 | 11–25 | gemini-3.8-flash-highGoogle · Proprietaryhigh初步 | 1593 | +14/-14 | 2,015 | $0.75 / $3.75 | 1M |
| 20 | 13–26 | glm-5.3-flashZ.ai · MIT | 1581 | +10/-10 | 4,315 | $0.06 / $0.20 | 1M |
分数与价格
横轴是帕累托页的混合价格 (输入 + 3×输出) / 4,单位 $/M。纵轴是榜上的分数。实心点是该页列出的 6 个最优点,价格用页面上的写法。
arena.ai/leaderboard/code/image-to-webdev/pareto- claude-opus-5.5-max1749 · $16/M
- claude-sonnet-5.5-xhigh1740 · $8/M
- muse-spark-1.3-max1642 · $3.50/M
- deepseek-v4.1-flash-max1609 · $0.97/M
- mimo-v2.6-flash1597 · $0.25/M
- glm-5.3-flash1581 · $0.17/M