C
Convex
库带查询和变更的后端。官方评测的默认名次是不提供指南、也不能上网。
Apache-2.0 · www.convex.dev · github.com/get-convex/convex
框架评测
Convex Evals · 框架官方评测 · 2026-10-08 · 92a60e0bb2f156b5ac44e6ea3f5d03a91deb434b9d002d14819d1fc2b6e35cdb
Convex 自己出题、自己评分。测的是模型加上 Convex,不是框架之间的高低。前排接近满分。With Guidelines 没有收录:2026-10-10 查询公开接口 runs:leaderboardScores,参数 experiment=with_guidelines 返回服务器错误。页面上的 With Guidelines 标签没有对应的 experiment 字段。不把未带 experiment 的默认查询当成这一臂。
| # | 模型 | 基线 | 无指南 + 网页 | 单次成本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 1 run | 90.18 | 96.43 | $3.64 |
| 2 | GPT-6.1 Sol 1 run | 88.39 | 91.96 | $1.21 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 1 run | 84.82 | 84.82 | $1.42 |
| 4 | Claude Opus 5 1 run | 80.36 | 83.93 | $4.53 |
| 5 | Grok 4.7 1 run | 80.36 | — | $4.65 |
| 6 | Claude Haiku 5.5 2 runs | 74.55 | 79.02 | $0.16 |
| 7 | Gemini 3.1 Pro Preview 1 run | 72.32 | — | $3.99 |
| 8 | GPT 6 Luna 1 run | 67.86 | 67.86 | $0.08 |
| 9 | DeepSeek V4.1 Flash 1 run | 66.07 | 75.0 | $0.16 |
| 10 | Gemini 3.8 Flash 1 run | 64.29 | — | $2.40 |
| 11 | MiMo V2.6 Pro 1 run | 54.46 | — | $0.40 |
| 12 | MiMo V2.6 Flash 1 run | 48.21 | — | $0.10 |
| 13 | GLM-5.3 1 run | 42.86 | 39.29 | $0.45 |
安装与用法
终端
npm i convex
为什么选,什么时候别用
为什么选 112 题的无指南榜可以单独看。网页臂是另一列,不并进名次。
别用 已经用 Supabase 或自己的数据库时,不要为了把两张官方榜加总分而换。